Boligtyper
Hvor | Type | Værelser | Leje | Indskud | Størrelse | Plantegning | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stentevej | Ældrebolig | 1 | 4.613,00 kr. | 9.650,00 kr. | 47,0 m2 | ||
Stentevej | Ældrebolig | 1 | 4.650,00 kr. | 9.700,00 kr. | 47,5 m2 | ||
Stentevej | Familiebolig | 1 | 4.613,00 kr. | 9.650,00 kr. | 47,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 1 | 4.615,00 kr. | 7.146,00 kr. | 47,0 m2 | ||
Stentevej | Familiebolig | 1 | 4.650,00 kr. | 9.700,00 kr. | 47,5 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 1 | 3.225,00 kr. | 5.035,00 kr. | 21,0 m2 | ||
Stentevej | Ældrebolig | 2 | 7.091,00 kr. | 12.000,00 kr. | 60,0 m2 | ||
Stentevej | Ældrebolig | 2 | 5.431,00 kr. | 11.300,00 kr. | 59,0 m2 | ||
Stentevej | Familiebolig | 2 | 5.431,00 kr. | 11.300,00 kr. | 59,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.909,00 kr. | 6.867,00 kr. | 59,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.191,00 kr. | 8.109,00 kr. | 52,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.246,00 kr. | 8.103,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 7.107,00 kr. | 11.500,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.283,00 kr. | 8.109,00 kr. | 65,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.223,00 kr. | 8.028,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 5.269,00 kr. | 8.130,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Tobaksgården | Familiebolig | 2 | 6.404,00 kr. | 8.616,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Tobaksgården | Familiebolig | 2 | 5.807,00 kr. | 7.832,00 kr. | 68,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 2 | 4.290,00 kr. | 6.930,00 kr. | 45,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 2 | 5.057,00 kr. | 11.680,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 2 | 5.314,00 kr. | 12.290,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 2 | 4.615,00 kr. | 7.146,00 kr. | 47,0 m2 | ||
Stentevej | Ældrebolig | 3 | 6.786,00 kr. | 14.100,00 kr. | 79,0 m2 | ||
Stentevej | Familiebolig | 3 | 6.786,00 kr. | 14.100,00 kr. | 79,0 m2 | ||
Stentevej | Ældrebolig | 3 | 6.786,00 kr. | 14.100,00 kr. | 79,0 m2 | ||
Ladegårdsgade | Familiebolig | 3 | 8.676,00 kr. | 12.500,00 kr. | 105,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 3 | 6.255,00 kr. | 9.888,00 kr. | 103,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 3 | 6.274,00 kr. | 9.858,00 kr. | 113,0 m2 | ||
Reberbanen | Familiebolig | 3 | 6.471,00 kr. | 14.960,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Tobaksgården | Familiebolig | 3 | 7.546,00 kr. | 12.960,00 kr. | 97,0 m2 | ||
Reberbanen | Familiebolig | 3 | 7.219,00 kr. | 16.700,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Reberbanen | Familiebolig | 3 | 7.219,00 kr. | 16.700,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Tobaksgården | Familiebolig | 3 | 6.536,00 kr. | 11.205,00 kr. | 76,0 m2 | ||
Adelgade | Familiebolig | 3 | 7.097,00 kr. | 16.420,00 kr. | 85,0 m2 |
Ansøg om ældrebolig
Vores ældreboliger kan søges gennem Kommunen, da Kommunen har anvisningsret.
Fælleshus Kommandantgården
ælleshuset Kommandantgården, Ladegårdsgade 41, udlejes alle beboere i Assens Leje kr. 2000 pr. weekend. Inkl. rengøring.
Henvendelse til Niels Pedersen, tlf. 64714228 eller pr. mail: np@kristiansdal.dk
Maler i afdelingen
Malerfirma Kulavig, tlf. 64711872 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen.