Afd. 78, Østervang m.fl.


AFDELINGSINFORMATION
20 lejligheder i Østervang 2-4
94 lejligheder i Østervang 1-9 + 6-20
8 rækkehuse på Berildsvej 3-9
6 rækkehuse på Engmosevej 11-21
Alle boliger er beliggende centralt i Assens by, tæt på handel.

Byggeår Ikke oplyst
Husdyr 1 hund eller 1 kat, max 1 ialt
Hvidevarer
appliance icon appliance icon
Vaskemuligheder Der er fælles vaskeri. Dog ikke på Engmosevej, hvor der er lavet installation til egen vaskemaskine
i boligen.
Opvarmning fjernvarme
Parkering Garager/carporte udlejes efter venteliste. Registreringsattest skal forevises.
Der er garage ved Engmosevej 17 og 19.
Yderligere Der er emhætter på Engmosevej.

Boligtyper
Hvor Type Værelser Leje Indskud Størrelse Plantegning Kort
Østervang Familiebolig 1 2.855,00 kr. 5.162,00 kr. 34,0 m2
Østervang Familiebolig 1 4.483,00 kr. 6.456,00 kr. 41,0 m2
Østervang Familiebolig 1 2.913,00 kr. 5.280,00 kr. 35,2 m2
Østervang Familiebolig 1 3.089,00 kr. 5.636,00 kr. 37,1 m2
Østervang Familiebolig 1 3.091,00 kr. 5.625,00 kr. 37,5 m2
Østervang Familiebolig 1 2.728,00 kr. 5.684,00 kr. 37,8 m2
Østervang Familiebolig 1 3.165,00 kr. 5.808,00 kr. 38,7 m2
Østervang Familiebolig 1 3.211,00 kr. 5.894,00 kr. 39,2 m2
Østervang Familiebolig 1 3.341,00 kr. 6.167,00 kr. 41,1 m2
Østervang Familiebolig 1 4.483,00 kr. 6.456,00 kr. 41,0 m2
Østervang Familiebolig 1 2.853,00 kr. 5.157,00 kr. 34,3 m2
Østervang Familiebolig 2 5.029,00 kr. 10.485,00 kr. 46,0 m2
Østervang Familiebolig 2 5.524,00 kr. 4.800,00 kr. 57,0 m2
Østervang Familiebolig 2 3.468,00 kr. 7.559,00 kr. 50,3 m2
Østervang Familiebolig 2 3.527,00 kr. 7.659,00 kr. 51,0 m2
Østervang Familiebolig 2 4.283,00 kr. 9.780,00 kr. 65,1 m2
Østervang Familiebolig 3 5.546,00 kr. 10.964,00 kr. 73,0 m2
Østervang Familiebolig 3 5.659,00 kr. 11.100,00 kr. 74,6 m2
Østervang Familiebolig 3 5.180,00 kr. 12.074,00 kr. 80,4 m2
Østervang Familiebolig 3 5.180,00 kr. 12.074,00 kr. 80,4 m2
Østervang Familiebolig 3 5.494,00 kr. 12.711,00 kr. 84,7 m2
Berildsvej Familiebolig 3 6.149,00 kr. 14.394,00 kr. 84,7 m2
Østervang Familiebolig 4 6.953,00 kr. 16.307,00 kr. 109,0 m2
Berildsvej Familiebolig 4 6.700,00 kr. 14.394,00 kr. 84,7 m2
Østervang Familiebolig 4 5.620,00 kr. 12.977,00 kr. 86,5 m2
Østervang Familiebolig 4 5.548,00 kr. 13.046,00 kr. 86,9 m2
Engmosevej Familiebolig 4 3.409,00 kr. 15.365,00 kr. 95,0 m2

Maler i afdelingen

Engmosevej: Malerfirma Kulavig, tlf. 64711872 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen.

Østervang og Berildsvej: Malerfirma Årslev Malerforretning, tlf. 65992032 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen


Referater

Vedlagte filer