Boligtyper
Hvor | Type | Værelser | Leje | Indskud | Størrelse | Plantegning | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 7.396,00 kr. | 12.120,00 kr. | 80,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 7.396,00 kr. | 12.120,00 kr. | 80,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.940,00 kr. | 8.210,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.409,00 kr. | 8.160,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.392,00 kr. | 6.960,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.923,00 kr. | 8.190,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.940,00 kr. | 8.210,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.662,00 kr. | 8.160,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 4.920,00 kr. | 6.960,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 6.022,00 kr. | 8.190,00 kr. | 77,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 6.052,00 kr. | 11.260,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 5.209,00 kr. | 8.850,00 kr. | 59,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 2 | 7.487,00 kr. | 13.320,00 kr. | 83,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 8.790,00 kr. | 16.610,00 kr. | 106,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 8.790,00 kr. | 16.610,00 kr. | 106,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.230,00 kr. | 12.900,00 kr. | 119,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.230,00 kr. | 12.900,00 kr. | 119,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.131,00 kr. | 13.600,00 kr. | 117,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.960,00 kr. | 12.970,00 kr. | 114,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.960,00 kr. | 12.970,00 kr. | 114,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.406,00 kr. | 13.600,00 kr. | 122,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.346,00 kr. | 13.600,00 kr. | 121,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.621,00 kr. | 13.600,00 kr. | 126,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 9.763,00 kr. | 18.130,00 kr. | 118,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 10.231,00 kr. | 19.530,00 kr. | 124,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 9.492,00 kr. | 17.420,00 kr. | 114,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 10.477,00 kr. | 19.850,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.818,00 kr. | 13.600,00 kr. | 120,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.424,00 kr. | 13.600,00 kr. | 116,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.659,00 kr. | 13.600,00 kr. | 119,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.703,00 kr. | 12.780,00 kr. | 118,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.540,00 kr. | 12.720,00 kr. | 112,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 6.439,00 kr. | 12.740,00 kr. | 113,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.717,00 kr. | 15.820,00 kr. | 99,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 8.507,00 kr. | 18.050,00 kr. | 111,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 7.604,00 kr. | 15.820,00 kr. | 98,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 3 | 8.596,00 kr. | 18.050,00 kr. | 112,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.337,00 kr. | 14.100,00 kr. | 135,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.337,00 kr. | 14.100,00 kr. | 135,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.053,00 kr. | 14.040,00 kr. | 130,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.053,00 kr. | 14.040,00 kr. | 130,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.053,00 kr. | 14.040,00 kr. | 130,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.053,00 kr. | 14.040,00 kr. | 130,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.338,00 kr. | 14.100,00 kr. | 135,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 8.337,00 kr. | 14.100,00 kr. | 135,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.817,00 kr. | 18.930,00 kr. | 120,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.817,00 kr. | 18.930,00 kr. | 120,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.848,00 kr. | 12.400,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.129,00 kr. | 12.690,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.341,00 kr. | 12.400,00 kr. | 122,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.629,00 kr. | 12.400,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 10.414,00 kr. | 12.400,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.513,00 kr. | 12.690,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.325,00 kr. | 12.400,00 kr. | 122,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 9.629,00 kr. | 12.400,00 kr. | 127,0 m2 | ||
Dianavænget | Familiebolig | 4 | 7.800,00 kr. | 13.600,00 kr. | 125,0 m2 |
Fælleshus
Reservation: kontakt afdelingsbestyrelsen
Pris kr. 1250 for beboere i afd 34
Udlejningsperiode er altid fra fredag kl.16.00 til søndag kl.22.00, Fælleshuset udlejes ikke i hverdage
Maler i afdelingen
Malerfirma Årslev Malerforretning, tlf. 65992032 udfører malerarbejde i flyttelejligheder i afdelingen