Boligtyper
Hvor | Type | Værelser | Leje | Indskud | Størrelse | Plantegning | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stammen | Familiebolig | 1 | 5.272,00 kr. | 10.500,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 1 | 4.795,00 kr. | 9.550,00 kr. | 51,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 1 | 5.355,00 kr. | 9.900,00 kr. | 52,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 1 | 4.882,00 kr. | 9.700,00 kr. | 51,0 m2 | ||
Blommegrenen | Ungdomsbolig | 1 | 3.903,00 kr. | 3.500,00 kr. | 46,0 m2 | ||
Blommegrenen | Ungdomsbolig | 1 | 2.061,00 kr. | 4.761,00 kr. | 35,0 m2 | ||
Stammen | Ældrebolig | 2 | 5.528,00 kr. | 11.300,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Stammen | Ældrebolig | 2 | 5.528,00 kr. | 11.300,00 kr. | 71,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 5.688,00 kr. | 11.300,00 kr. | 69,0 m2 | ||
Pæregrenen | Ældrebolig | 2 | 5.528,00 kr. | 11.300,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 5.690,00 kr. | 11.300,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.715,00 kr. | 11.300,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.697,00 kr. | 11.300,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 4.898,00 kr. | 9.700,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 5.032,00 kr. | 10.000,00 kr. | 54,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 6.037,00 kr. | 14.300,00 kr. | 74,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 5.906,00 kr. | 14.000,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 6.037,00 kr. | 14.300,00 kr. | 74,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 6.284,00 kr. | 14.000,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 5.969,00 kr. | 14.150,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 5.969,00 kr. | 14.150,00 kr. | 73,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.874,00 kr. | 14.100,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.874,00 kr. | 14.100,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.874,00 kr. | 14.100,00 kr. | 70,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.559,00 kr. | 14.850,00 kr. | 75,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.559,00 kr. | 14.850,00 kr. | 75,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.559,00 kr. | 14.850,00 kr. | 75,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.559,00 kr. | 14.850,00 kr. | 75,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 2 | 4.847,00 kr. | 9.451,00 kr. | 61,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.999,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.369,00 kr. | 14.400,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.936,00 kr. | 14.250,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 6.306,00 kr. | 14.250,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 2 | 5.936,00 kr. | 14.250,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Blommegrenen | Ungdomsbolig | 2 | 4.664,00 kr. | 3.800,00 kr. | 55,0 m2 | ||
Blommegrenen | Ungdomsbolig | 2 | 5.653,00 kr. | 4.000,00 kr. | 61,0 m2 | ||
BLOMMEGRENEN | Familiebolig | 2 | 5.327,00 kr. | 9.451,00 kr. | 59,0 m2 | ||
BLOMMEGRENEN | Familiebolig | 2 | 5.381,00 kr. | 10.918,00 kr. | 67,0 m2 | ||
BLOMMEGRENEN | Familiebolig | 2 | 5.473,00 kr. | 11.244,00 kr. | 69,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 2 | 6.528,00 kr. | 13.600,00 kr. | 71,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 3.684,00 kr. | 6.162,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 3.684,00 kr. | 6.162,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 2 | 3.684,00 kr. | 6.162,00 kr. | 58,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 2 | 5.720,00 kr. | 11.520,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 2 | 5.720,00 kr. | 11.520,00 kr. | 72,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 2 | 5.209,00 kr. | 10.393,00 kr. | 62,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 3 | 6.586,00 kr. | 13.050,00 kr. | 88,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 3 | 6.579,00 kr. | 13.050,00 kr. | 85,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.454,00 kr. | 16.050,00 kr. | 86,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.402,00 kr. | 16.050,00 kr. | 86,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.030,00 kr. | 15.750,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.030,00 kr. | 15.750,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 6.948,00 kr. | 15.150,00 kr. | 80,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.105,00 kr. | 15.450,00 kr. | 82,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.761,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 7.131,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 7.131,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.568,00 kr. | 15.750,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.698,00 kr. | 16.050,00 kr. | 83,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 7.791,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 7.190,00 kr. | 16.350,00 kr. | 85,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.761,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.820,00 kr. | 16.350,00 kr. | 85,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.568,00 kr. | 15.750,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 6.761,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 7.131,00 kr. | 16.200,00 kr. | 84,0 m2 | ||
BLOMMEGRENEN | Familiebolig | 3 | 6.070,00 kr. | 12.874,00 kr. | 79,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 3 | 6.156,00 kr. | 13.200,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 3 | 7.915,00 kr. | 17.290,00 kr. | 86,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 3 | 5.941,00 kr. | 14.256,00 kr. | 81,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 3 | 7.513,00 kr. | 14.752,00 kr. | 88,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 3 | 7.509,00 kr. | 14.752,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 3 | 6.876,00 kr. | 13.566,00 kr. | 80,0 m2 | ||
Stammen | Familiebolig | 4 | 7.788,00 kr. | 14.200,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 4 | 8.126,00 kr. | 14.200,00 kr. | 87,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 4 | 7.461,00 kr. | 17.600,00 kr. | 97,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 4 | 8.165,00 kr. | 17.900,00 kr. | 99,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 4 | 8.156,00 kr. | 19.500,00 kr. | 106,0 m2 | ||
Pæregrenen | Familiebolig | 4 | 8.526,00 kr. | 19.500,00 kr. | 106,0 m2 | ||
BLOMMEGRENEN | Familiebolig | 4 | 6.732,00 kr. | 14.829,00 kr. | 91,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 4 | 7.642,00 kr. | 17.437,00 kr. | 107,0 m2 | ||
Kirsebærgrenen | Familiebolig | 4 | 7.669,00 kr. | 18.580,00 kr. | 98,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 4 | 8.566,00 kr. | 16.832,00 kr. | 101,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 4 | 8.469,00 kr. | 15.880,00 kr. | 99,0 m2 | ||
Blommegrenen | Familiebolig | 4 | 8.048,00 kr. | 15.734,00 kr. | 94,0 m2 |
Ansøg om ungdoms-/studiebolig
Vores ungdoms- og studieboliger kan søges på www.studiebolig-odense.dk (bemærk, det er gratis at søge)
Ansøg om ældrebolig
Vores ældreboliger kan søges gennem Kommunen, da Kommunen har anvisningsret.
Fælleshus
Fælleshus, som kan lejes af alle beboere i afdelingen. Priserne er for beboere i afdelingen.
Beliggenhed | Oplysninger | Udlejning |
Pæregrenen 14, Odense SØ |
Udlejes ikke jule- og nytårsaften | Henvendelse til Tlf. 61469414 Der kan ringes på hverdage mellem kl. 14-17 |
Blommegrenen 185 Odense SØ |
Udlejes ikke jule- og nytårsaften |
Lejen trækkes over huslejen efterfølgende måned
Maler i afdelingen
Oversigt over malere, som maler flyttelejligheder i afdelingen:
Kirsebærgrenen 20-64 og Pæregrenen 16-34: Malerfirma DCM tlf. 66112133
Kirsebærgrenen 211-210: Malerfirma Årslev Malerforretning, tlf. 65992032
Pæregrenen 2-12 Malerfirma Årslev Malerforretning, tlf. 65992032
Blommegrenen: Malerfirma DCM tlf. 66112133
Pæregrenen 43-45 og Stammen 25-29: Årslev Malerforretning, tlf. 65992032